| BASES EN: VILANOVA I LA GELTRÚ y PORT VELL BARCEL0NA La mejor relación calidad/precio del mercado |
| PRECIOS POR BARCO Y DÍA (2009) DESCUENTOS de 10%, 15% y 20% por 1, 2 ó 3 semanas de alquiler | |||||||||
| Veleros | Año | Titulación Necesaria | Eslora | Pax | 18 julio a 23 agosto | 6 junio a 17 julio y 24 agosto a 12 octubre | 14 marzo a 5 de junio y 13 octubre a 8 noviembre | Resto del año | Fianza (alquiler sin patrón) |
| Bavaria 46 | 2009 | P.Yate | 14.50 | 10 | 650 | 550 | 475 | 380 | 1.600 |
| Bavaria 46 | 2008 | P.Yate | 14.50 | 10 | 650 | 550 | 475 | 380 | 1.600 |
| Bavaria 46 | 2005 | P.Yate | 14.50 | 10 | 575 | 480 | 425 | 340 | 1.500 |
| Bavaria 40 | 2009 | PER | 12.40 | 10 | 495 | 410 | 320 | 275 | 1.500 |
| Bavaria 41 | 2004 | PER | 12.80 | 8 | 450 | 370 | 285 | 245 | 1.400 |
| Bavaria 38 | 2006 | PER | 12.10 | 8 | 415 | 350 | 265 | 225 | 1.300 |
| Bavaria 37 | 2007 | PER | 11.80 | 8 | 365 | 315 | 235 | 205 | 1.200 |
| Bavaria 36 | 2006 | PER | 11.40 | 8 | 350 | 290 | 230 | 200 | 1.200 |
| Bavaria 36 | 2005 | PER | 11.40 | 8 | 345 | 285 | 225 | 195 | 1.200 |
| Bavaria 36 | 2004 | PER | 11.40 | 8 | 345 | 285 | 225 | 195 | 1.200 |
| Bavaria 35 | 2009 | PER | 11.00 | 8 | 335 | 280 | 220 | 190 | 1.200 |
| Bavaria 31 | 2009 | PER | 10.00 | 6 | 290 | 240 | 195 | 170 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 2006 | PER | 10.30 | 6 | 265 | 220 | 185 | 160 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 2005 | PER | 10.30 | 6 | 255 | 215 | 180 | 155 | 1.000 |
| Bavaria 30 | 2008 | PER | 9.60 | 6 | 245 | 210 | 175 | 150 | 900 |
| Catamaranes | |||||||||
| Lavezzi 40 | 2003 | PER | 12.00 | 12 | 690 | 585 | 500 | 410 | 1.600 |
| Mahé 36 | 2008 | PER | 11.40 | 12 | 595 | 535 | 440 | 360 | 1.500 |
| Motoras | |||||||||
| BMB 33 SP | 2008 | PER | 10.70 | 8 | 690 | 550 | 420 | 340 | 1.600 |
| BMB 27 SP | 2006 | PER | 9.00 | 6 | 495 | 395 | 330 | 270 | 1.500 |
| Cap Camarat 715 | 2008 | PNB | 7.15 | 8 | 390 | 320 | 250 | 195 | 600 |
| Ver flota | |||||||||
Opciones: Forma de pago: Nota: Las fechas de entrega y devolución se fijarán según comodidad del cliente. No es necesaria la contratación de semanas completas. Es posible el alquiler, en cualquier temporada, para un solo día. Consultar posibilidad de pernocta a bordo la noche anterior o posterior. Pida información sobre nuestros bonos |
| Yates Azimut - Alquiler de veleros, catamaranes y barcos a motor Vilanova i la Geltrú, Barcelona Tel oficina: +34 93 815 08 78 - Móvil: +34 616 322 269 Horario atención telefónica: 09h a 13h y 16h a 20h E-mail: yatesazimut@yatesazimut.com Apuntes de navegación (novedad) Turismo y puertos Meteorología Directorios Documentación Blogs |