PREUS PER VAIXELL I DIA (2010) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any | Titulació Necessària | Eslora | Pers | 17 juliol a 22 agost | 5 juny a 16 juliol i 23 agost a 12 octubre | 13 març a 4 de juny i 13 octubre a 1 novembre | Reste de l'any | Fiança (lloguer sense patró) | |
| Velers | |||||||||
| Bavaria 46 | 2009 | P.Yate | 14.50 | 10 | 630 | 530 | 450 | 360 | 1.600 |
| Bavaria 46 | 2008 | P.Yate | 14.50 | 10 | 630 | 530 | 450 | 360 | 1.600 |
| Bavaria 46 | 2005 | P.Yate | 14.50 | 10 | 575 | 480 | 425 | 340 | 1.500 |
| Bavaria 40 | 2009 | PER | 12.40 | 10 | 495 | 415 | 325 | 280 | 1.500 |
| Bavaria 41 | 2004 | PER | 12.80 | 8 | 425 | 355 | 270 | 230 | 1.400 |
| Bavaria 38 | 2006 | PER | 12.10 | 8 | 415 | 350 | 265 | 225 | 1.300 |
| Bavaria 37 | 2007 | PER | 11.80 | 8 | 365 | 300 | 235 | 205 | 1.200 |
| Bavaria 35 | 2009 | PER | 11.00 | 8 | 350 | 290 | 230 | 200 | 1.200 |
| Bavaria 36 | 2006 | PER | 11.40 | 8 | 345 | 285 | 225 | 195 | 1.200 |
| Bavaria 36 | 2005 | PER | 11.40 | 8 | 340 | 280 | 220 | 190 | 1.200 |
| Bavaria 36 | 2004 | PER | 11.40 | 8 | 335 | 275 | 215 | 185 | 1.200 |
| Sun Odyssey 34 | 2005 | PER | 10.80 | 8 | 320 | 260 | 205 | 175 | 1.200 |
| Bavaria 31 | 2009 | PER | 10.00 | 6 | 290 | 240 | 195 | 170 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 2006 | PER | 10.30 | 6 | 265 | 220 | 185 | 160 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 2005 | PER | 10.30 | 6 | 255 | 215 | 180 | 155 | 1.000 |
| Bavaria 30 | 2008 | PER | 9.60 | 6 | 250 | 210 | 175 | 150 | 900 |
| Bavaria 30 | 2006 | PER | 9.60 | 6 | 245 | 205 | 170 | 145 | 900 |
| Catamarans | |||||||||
| Lavezzi 40 | 2003 | PER | 12.00 | 12 | 660 | 555 | 465 | 370 | 1.600 |
| Mahé 36 | 2008 | PER | 11.40 | 12 | 580 | 495 | 395 | 330 | 1.500 |
| Motores | |||||||||
| BMB 33 SP | 2008 | PER | 10.70 | 8 | 625 | 495 | 395 | 320 | 1.600 |
| BMB 27 SP | 2006 | PER | 9.00 | 6 | 490 | 385 | 330 | 270 | 1.500 |
| Cap Camarat 715 | 2008 | PNB | 7.15 | 8 | 390 | 320 | 250 | 195 | 600 |
Opcions:
Inclós: Tots els extres vaixell, impostos i assegurança a tot risc.
Opcions:
Lloguer amb Patró : 140 Euros, (fiança 500 Euros)
Motor foraborda per zodiac: 15 Euros/día.
Assegurança de bon temps: 8%.
Forma de pagament:
40% en el moment de la reserva. La resta + fiança (en efectiu o VISA) el dia de sortida.
Les dates d'entrega i devolució es fixaran segons comoditat del client.
No és necessària la contractació de setmanes completes.
L'embarcament i desembarcament és a les 10 i a les 20 hores respectivament (aprox)
Consultar pernocta nit anterior o posterior